Das Gebiet der Planungsregion ist im Zusammenhang mit seiner bergbaulichen und industriellen Vergangenheit schon frühzeitig dicht besiedelt gewesen. Die Proportionen der großräumigen Bevölkerungsverteilung von 1890 sind mit der heutigen vergleichbar. Lediglich die Großstadtentwicklung von Chemnitz und der Zuzug im Erzgebirge infolge des Nachkriegsbergbaus der SDAG Wismut haben zu noch heute sichtbaren geringen Proportionsverschiebungen geführt.
Gebiet | TEW 2021 | Proz. Anteil | TEW 1890 | Proz. Anteil |
Stadt Chemnitz | 243,1 | 17,3% | 226,6 | 13,7% |
Erzgebirgskreis | 328,7 | 23,4% | 379,2 | 23% |
Landkreis Mittelsachsen | 299,3 | 21,3% | 381,1 | 23,1% |
Vogtlandkreis | 221,4 | 15,8% | 277,3 | 16,8% |
Landkreis Zwickau | 309,6 | 22,1% | 386 | 23,4% |
Region Chemnitz | 1.402,1 | 100% | 1.650,20 | 100% |
Freistaat Sachsen | 4.043,0 | - | - | - |
Rund 58 % der Bevölkerung wohnen in 27 Städten und 1 Landgemeinde (Mülsen) über 10 TEW, davon ca. 54 % in den Oberzentren Chemnitz, Zwickau, Plauen und in der Universitätsstadt Freiberg.
Stadt | EW 31.12.2021 | Stadt/Gemeinde | EW 31.12.2021 |
Chemnitz | 243.105 | Schwarzenberg/Erzgeb. | 16.011 |
Zwickau | 86.592 | Mittweida, Hochschulstadt | 14.209 |
Plauen | 63.372 | Hohenstein-Ernstthal | 14.142 |
Freiberg, Universitätsstadt | 39.721 | Meerane | 13.781 |
Limbach-Oberfrohna | 23.688 | Frankenberg/Sa. | 13.724 |
Döbeln | 23.232 | Schneeberg | 13.685 |
Glauchau | 21.914 | Zwönitz | 11.836 |
Werdau | 20.381 | Stollberg/Erzgeb. | 11.166 |
Reichenbach im Vogtland | 19.992 | Lichtenstein/Sa. | 10.975 |
Aue-Bad Schlema | 19.834 | Oelsnitz/Erzgeb. | 10.902 |
Annaberg-Buchholz | 19.118 | Mülsen | 10.771 |
Crimmitschau | 18.227 | Olbernhau | 10.570 |
Auerbach/Vogtl. | 17.804 | Flöha | 10.458 |
Marienberg | 16.524 | Burgstädt | 10.436 |
806.170 |
Weitere 21 % der Bevölkerung leben in den übrigen 52 Kleinstädten
der Region.
Damit beträgt der Anteil der unter ländlichen
Siedlungsbedingungen lebenden Bevölkerung nur ein Viertel, geringfügig ergänzt
um die Einwohner in den ländlichen Ortsteilen der Städte.
Hervorzuheben
ist die im oberen Erzgebirge auftretende Höhenlage der
Besiedlung:
Stadt/Gemeinde | Höhenlage | [m über NN] |
Überwiegende Höhenlage der Besiedlung |
Höchste Lage der Gemarkung |
|
Kurort Oberwiesenthal | 780 - 980 | 1215 |
Eibenstock, OT Carlsfeld | 800 - 890 | |
Eibenstock, OT Wildenthal | 1018 | |
Crottendorf | 600 - 700 | 995 |
Johanngeorgenstadt | 630 - 891 | 981 |
Sehmatal | 580 - 780 | 980 |
Breitenbrunn/Erzgeb. | 575 - 745 | |
Breitenbrunn/Erzgeb., OT Tellerhäuser | 900 - 965 | 975 |
Muldenhammer1) | 610 - 850 | 974 |
Klingenthal1) | 540 - 905 | 943 |
Raschau-Markersbach | 440 - 600 | 943 |
Jöhstadt | 540 - 800 | 899 |
Bärenstein | 650 - 770 | 898 |
Marienberg | 560 - 860 | 898 |
Schwarzenberg/Erzgeb. | 400 - 625 | 897 |
Neuhausen/Erzgeb. | 520 - 680 | 837 |
Annaberg-Buchholz | 450 - 720 | 831 |
Kurort Seiffen/Erzgeb. | 580 - 700 | 823 |
Olbernhau | 440 - 550 | 817 |
Lauter-Bernsbach | 385 - 575 | 812 |
Rechenberg-Bienenmühle | 540 - 750 | 806 |
Markneukirchen1) | 470 - 615 | 803 |
Schöneck/Vogtl.1) | 655 - 770 | 802 |
Klingenthal, OT Zwota1) | 570 - 715 | 802 |
Königswalde | 510 - 600 | 800 |
1) Die hohen Lagen des Vogtlandes gehören naturräumlich zum Westerzgebirge.
Die Altersstruktur der Bevölkerung ist insbesondere beeinflusst von jahrzehntelang relativ niedrigen Geburtenzahlen, so dass inzwischen eine „Unterjüngung“ und eine deutliche relative Zunahme der älteren Bevölkerung eingetreten ist.
Gebiet | Anteil EW 0-15 Jahre | Anteil EW ü. 65 Jahre |
Stadt Chemnitz | 13,12% | 28,13% |
Erzgebirgskreis | 12,91% | 30,80% |
Landkreis Mittelsachsen | 13,03% | 29,05% |
Vogtlandkreis | 12,06% | 31,01% |
Landkreis Zwickau | 12,52% | 30,05% |
Region Chemnitz | 12,75% | 29,83% |
Vgl. Sachsen | 13,53% | 26,76% |
Vgl. BRD (0-17 Jahre) | 13,80% | 21,97% |
Region und Sachsen-Datenstand: 31.12.2021, BRD-Datenstand: 31.12.2020
Limbach-Oberfrohna
Wildenfels
Foto: © animaflora - stock.adobe.com
Schneeberg
Foto: © animaflora - stock.adobe.com
Panorama von Seiffen
Foto: © htpix - stock.adobe.com
Markneukirchen
Foto: © Edler von
Rabenstein - stock.adobe.com
westlich vom
Bendelstein
Zschopau
Foto: © Edler von Rabenstein -
stock.adobe.com
Neuhausen/Erzgeb.
Foto: © Andy - stock.adobe.com
Chemnitz
Foto: © Tupungato - stock.adobe.com