Mitwirkung des Planungsverbandes Region Chemnitz an Strukturen der Regionalentwicklung
Formelle Aktionsräume
| Nr. | Aktionsraum lt. Karte SMI | Mitarbeit in | Mitarbeiter / Ansprechpartner |
| 2 | Mittelzentraler Städteverbund Silberberg | Arbeitsebene | Herr Grüner |
| 3 | Mittelzentraler Städteverbund Sachsenring | Arbeitsebene | Herr Grüner |
| 4 | Mittelzentraler Städteverbund Göltzschtal | Arbeitsebene, AK Einzelhandel | Herr Grüner, Frau Peter |
| 5 | Grundzentraler Städteverbund SachsenKreuz | Arbeitsebene | Herr Grüner |
Informelle Aktionsräume
| Nr. | Aktionsraum lt. Karte SMI | Mitarbeit in | Mitarbeiter / Ansprechpartner |
| 15 | floez-Region | Durchführung Regionalmanagement (Lenkungsgruppe, Konferenzen, …) | Herr Grüner, Herr Kropop |
| 16 | Erzgebirge | Regionalkonvent, Beirat | Herr Grüner |
| 17 | Sanierungs- und Entwicklungsgebiet Uranbergbau (derzeit keine Aktivitäten) | Lenkungsausschuss, Bürgermeisterrunde, AG | Herr Kropop, Herr Grüner |
| 18 | Terra Plisnensis | Lenkungsausschuss, Arbeitsebene | Herr Grüner |
| 26 | Metropolregion Mitteldeutschland | AG Überregionale Kooperation | Herr Kropop |
| 27 | Sächsisch-Bayerisches Städtenetz | Lenkungsausschuss AG, Arbeitsebene | Herr Kropop Herr Schneider |
| 28 | Städtenetz Torgau-Oschatz-Döbeln-Riesa-Mittweida | RPS Leipzig-Westsachsen | |
| 32 | Städteverbund Nordöstliches Vogtland | Arbeitsebene | Herr Grüner |
Demographischer Wandel
| Nr. | Aktionsraum lt. Karte SMI | Mitarbeit in | Mitarbeiter / Ansprechpartner |
| 36 | Modellregion Westerzgebirge | Arbeitsebene | Herr Grüner |
Impulsregionen 2013
| Nr. | Aktionsraum lt. Karte SMI | Mitarbeit in | Mitarbeiter / Ansprechpartner |
| 38 | Impulsregion Vogtlandkreis | Arbeitsebene | Herr Grüner |
| 41 | Impulsregion Erzgebirgskreis | Arbeitsebene | Herr Grüner |
weitere Aktionsräume
| Nr. | Aktionsraum lt. Karte SMI | Mitarbeit in | Mitarbeiter / Ansprechpartner |
| Erzgebirgskreis | Arbeitsebene | Herr Grüner | |
| Landkreis Mittelsachsen | Arbeitsebene | Herr Grüner | |
| Vogtlandkreis | Arbeitsebene | Herr Grüner | |
| Landkreis Zwickau | Arbeitsebene | Herr Grüner | |
| Klosterbezirk Altzella | Arbeitsebene | Herr Grüner | |
| Microregion Klingenthal | Arbeitsebene | Herr Grüner |
| Potenzielles LEADER-Gebiet (anerkannt zum 01.03.2023) | Mitarbeit in1 | Status |
| Annaberger Land | LAG2; Entscheidungsgremium, AG | beschließend |
| Erzgebirgsregion Flöha- und Zschopautal | LAG2; Entscheidungsgremium, AG | beschließend |
| Falkenstein – Sagenhaftes Vogtland | - | - |
| Klosterbezirk Altzella | AG | beratend |
| Land des Roten Porphyr | LAG2; Entscheidungsgremium, AG | beschließend |
| Lommatzscher Pflege | - | - |
| SachsenKreuz+ | Entscheidungsgremium | beratend |
| Schönburger Land | Entscheidungsgremium | beratend |
| Silbernes Erzgebirge | Entscheidungsgremium, AG | beratend (in Abstimmung mit dem Regionalen Planungsverband Oberes Elbtal/Osterzgebirge) |
| Tor zum Erzgebirge | LAG2; Entscheidungsgremium, AG | beschließend |
| Vogtland | - | - |
| Westerzgebirge | LAG2; Entscheidungsgremium, AG | beschließend |
| Zwickauer Land | - | - |
| Zwönitztal / Greifensteinregion | - | - |
2 LAG = Lokale Aktionsgruppe
Euroregionen
| Mitarbeit in | Mitarbeiter / Ansprechpartner | |
| Euregio Egrensis | AG, Arbeitsebene | Herr Kropop |
| Euroregion Erzgebirge/ Krušnohorí | AG, Arbeitsebene | Herr Grüner |
Sonstiges
| Mitarbeit in | Mitarbeiter / Ansprechpartner | |
| Montanregion Erzgebirge/Krušnohoří | Gesamtvorstand, AG Tourismus, AG Regionalentwicklung | Herr Kropop, Herr Grüner, Frau Peters |


