Statistischer Überblick
Fläche (Gebietsstand 31.12.2019/01.01.2020)
Gebiet | Fläche | Prozentualer Anteil |
---|---|---|
Erzgebirgskreis | 1.827,91 km2 | 28,0% |
Landkreis Mittelsachsen | 2.116,85 km2 | 32,4% |
Vogtlandkreis | 1.412,42 km2 | 21,6% |
Landkreis Zwickau | 949,79 km2 | 14,6% |
Stadt Chemnitz | 221,05 km2 | 3,4% |
Region Chemnitz | 6.528,02 km2 | |
Vgl. Sachsen | 18.449,97 km2 |
Prozentualer Anteil der Region an der Gesamtfläche Sachsens: 35,4%
Bevölkerung (31.12.2018)
Gebiet | Einwohner | Prozentualer Anteil |
---|---|---|
Erzgebirgskreis | 337.696 | 23,5% |
Landkreis Mittelsachsen | 306.185 | 21,3% |
Vogtlandkreis | 227.796 | 15,9% |
Landkreis Zwickau | 317.531 | 22,1% |
Stadt Chemnitz | 247.237 | 17,2% |
Region Chemnitz | 1.436.445 | |
Vgl. Sachsen | 4.077.937 |
Prozentualer Anteil der Region an der Gesamtbevölkerung Sachsens: 35,2%
Verwaltungsgliederung
Gebiet | Gemeinden | dar. Städte | dar. Große Kreisstädte | Verwaltungsgemeinschaften / -verbände |
---|---|---|---|---|
Erzgebirgskreis | 59 | 27 | 6 | 10 / 1 |
Landkreis Mittelsachsen | 53 | 21 | 6 | 6 / 0 |
Vogtlandkreis | 37 | 16 | 5 | 6 / 1 |
Landkreis Zwickau | 33 | 14 | 6 | 6 / 0 |
Stadt Chemnitz | 1 | 1 | ||
Region Chemnitz | 183 | 79 | 22 | 28 / 2 |
Vgl. Sachsen | 419 | 169 | 52 | 65 / 6 |
Vgl. BRD | 11.014 | 2.058 |
Region und Sachsen-Gebietsstand: 01.01.2020, BRD-Gebietsstand: 31.12.2018
Die nach der Katasterfläche größten Gemeinden der Region sind:
Gemeinde | Fläche |
---|---|
Chemnitz | 221,05 km2 |
Marienberg | 133,50 km2 |
Olbernhau | 125,36 km2 |
Weischlitz | 121,63 km2 |
Eibenstock | 112,24 km2 |
Zwickau | 102,58 km2 |
Plauen | 102,11 km2 |
Döbeln | 91,75 km2 |
Pockau-Lengefeld | 83,43 km2 |
Leisnig | 78,08 km2 |
Oederan | 77,33 km2 |
Striegistal | 77,22 km2 |
Datenstand: 31.12.2019/01.01.2020